Guerriers (Equipements)
Sommaire
Gants
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brassières en cuir | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bracelet_simple_guerrier.png | 300 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | Tutoriel, Terres Élémentaires | ||||
| Gantelets du chevalier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/protection_guerrier_jaune.png | 600 | 22 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | Terres Élémentaires | |||
| Gantelet de combat | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gris_gants_guerrier.png | 2000 | 38 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | Maison abandonnée (Est MZ) / Repaire chez Germione | ||
| Gants d'art du guerrier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/guerrier_parade_gants.png | 6000 | 54 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | |||
| Mitaines effilochées | http://www.terre-des-elements.net/images/items/mitaineseffiloches.png | 64 | 15 | 12 | 2 | 2 | 2 | 21 | 8 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Gant précieux | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gant_ocreguerrier.png | 18000 | 78 | 12 | 8 | 10 | 7 | 10 | 4 | Le Village Entrée Sud (Marais) | ||
| Crochet de pirate | http://www.terre-des-elements.net/images/items/w04s.png | 88 | 8 | 10 | 18 | 16 | Récompense de quête | |||||
| Gantelet de bronze | http://www.terre-des-elements.net/images/items/ganteletguerrierbronze.png | 26000 | 110 | 15 | 12 | 14 | 10 | 15 | 4 | Le Chemin du marais (Marais) | ||
| Gants fins | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gantfindoux.png | 136 | 36 | 22 | 16 | 16 | 16 | 26 | 15 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Gantelet d'orangé plein | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gantguerrier.png | 44000 | 140 | 18 | 12 | 20 | 20 | 18 | Le Seuil Sacré (Marais) | |||
| Gants du Chevalier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/guerriergantsdore.png | 92.000 | 260 | 34 | 20 | 40 | 36 | 32 | 2 | Académie - Salle des Gardes | ||
| Gant serti | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gantbijoux.png | 280 | 84 | 50 | 25 | 25 | 25 | 60 | 36 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Gantelets du champion | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Champion_gantelet.png | 124000 | 320 | 41 | 24 | 50 | 44 | 40 | 2 | Eewa le village | 
Casques
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandeau usé | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bando_simple.png | 2 | 1 | Drop (Feuillus vert, feuillus rouge) | ||||||||
| Casque du novice | http://www.terre-des-elements.net/images/items/casque_guerrier.png | 150 | 7 | 3 | 3 | Tutoriel, Terres Élémentaires | ||||||
| Masque de chevalier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/casque_guerrier_jaune.png | 1100 | 29 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | Terres Élémentaires | ||
| Casque de la princesse | http://www.terre-des-elements.net/images/items/casque_bleu.png | 30 | 4 | 5 | 5 | 5 | Récompense de quête | |||||
| Casque d'alliage gris | http://www.terre-des-elements.net/images/items/casque_gris_guerrier.png | 4500 | 48 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | Maison abandonnée (Est MZ) | |||
| Casque d'art du guerrier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/casque_guerrier_parade.png | 15000 | 70 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | ||
| Casque d'orc | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orc_casqueab0.png | 80 | 20 | 5 | 10 | 5 | Récompense de quête | |||||
| Chapeau de pirate | http://www.terre-des-elements.net/images/items/crochetchapeau.png | 90 | 10 | 20 | 15 | 5 | Récompense de quête | |||||
| Heaume Taurin | http://www.terre-des-elements.net/images/items/casque_ocre_guerrier.png | 23000 | 94 | 15 | 15 | 9 | 8 | 9 | 6 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | ||
| Heaume de bronze | http://www.terre-des-elements.net/images/items/heaumeguerrierbronze.png | 34000 | 126 | 18 | 28 | 10 | 10 | 10 | 5 | Le Chemin du marais (Marais) | ||
| Diadème perlé | http://www.terre-des-elements.net/images/items/diadme_simple_mage.png | 100 | 2 | 16 | 20 | 14 | Récompense de quête | |||||
| Béret économique | http://www.terre-des-elements.net/images/items/beretmoche.png | 100 | 24 | 20 | 2 | 2 | 2 | 36 | 10 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Casque spartiate d'orangé plein | http://www.terre-des-elements.net/images/items/casqueguerrier.png | 60000 | 160 | 21 | 35 | 15 | 15 | 15 | Le Seuil Sacré (Marais) | |||
| Galuron | http://www.terre-des-elements.net/images/items/galurin.png | 160 | 42 | 24 | 12 | 12 | 12 | 48 | 16 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Casque du Chevalier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/guerriercasquedore.png | 130.000 | 300 | 36 | 40 | 45 | 35 | 25 | 5 | Académie - Salle des Gardes | ||
| Casque du champion | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Champion_casque.png | 164000 | 360 | 42 | 48 | 54 | 42 | 30 | 6 | Eewa le village | 
Armures
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
| Chemise usée | http://www.terre-des-elements.net/images/items/chemise_simple.png | 3 | 1 | 1 | 1 | Drop (Scarabées) | ||||||
| Tunique simple | http://www.terre-des-elements.net/images/items/tunique_bleue.png | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Récompense de quête | ||
| Tunique du novice | http://www.terre-des-elements.net/images/items/tunique_guerrier.png | 470 | 12 | 5 | 4 | 2 | Tutoriel, Terres Élémentaires | |||||
| Armure de chevalier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/armure_guerrier_jaune.png | 900 | 27 | 15 | 6 | 6 | 2 | Terres Élémentaires | ||||
| Armure d'alliage argenté | http://www.terre-des-elements.net/images/items/armure_grise_guerrier.png | 300 | 42 | 17 | 8 | 6 | 4 | 3 | Maison abandonnée (Est MZ) / Repaire chez Germione | |||
| Manteau de fourrure | http://www.terre-des-elements.net/images/items/manteaufourrurepangolin.png | 50 | 25 | 37 | Récompense de quête | |||||||
| Armure d'art guerrier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/armure_parade_guerrier.png | 10000 | 62 | 18 | 10 | 8 | 8 | 5 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | |||
| Armure d'orc | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orc_chemiseni3.png | 80 | 25 | -5 | -5 | Récompense de quête | ||||||
| Veste de pirate | 80 | 10 | 25 | 10 | 5 | Récompense de quête | ||||||
| Armure massive | http://www.terre-des-elements.net/images/items/armureguerrier_ocre.png | 20000 | 86 | 24 | 11 | 14 | 11 | 7 | Le Village Entrée Sud (Marais) | |||
| Haillons recousus | 112 | 30 | 30 | 9 | 9 | 9 | 26 | 4 | Production M2 (Tisserand) | |||
| Armure de bronze | http://www.terre-des-elements.net/images/items/armurebronzeguerrier.png | 30000 | 118 | 28 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | Le Chemin du marais (Marais) | ||
| Cape de So'Arr Em | 121 | 100 | 10 | Drop (So'Arr Em) | ||||||||
| Armure d'orangé strié | http://www.terre-des-elements.net/images/items/armureguerrier.png | 52000 | 148 | 31 | 45 | 6 | 6 | 12 | 5 | Le Seuil Sacré (Marais) | ||
| Cape d'Odeon | 150 | 25 | 10 | 15 | 45 | 10 | 5 | Récompense de quête | ||||
| Tunique capée | http://www.terre-des-elements.net/images/items/tuniquecape.png | 172 | 45 | 40 | 15 | 15 | 15 | 35 | 15 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Armure du Chevalier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/guerrierarmuredore.png | 102.000 | 280 | 45 | 80 | 15 | 15 | 20 | 10 | Académie - Salle des Gardes | ||
| Armure du champion | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Champion_armure.png | 134000 | 340 | 54 | 98 | 18 | 18 | 24 | 12 | Eewa le village | 
Bottes
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
| Bottes usées | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bottes_simple.png | 4 | 2 | -1 | 3 | Drop (Cactus piquant) | ||||||
| Bottes du novice | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bottes_guerrier.png | 100 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | Tutoriel, Terres Élémentaires | |||
| Bottes de chevalier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bottes_guerrier_jaune.png | 550 | 17 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | Terres Élémentaires | |||
| Bottes à ailettes | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bottes_guerrier_gris.png | 1300 | 36 | 12 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | Maison abandonnée (Est MZ) / Repaire chez Germione | ||
| Cuissardes des marais | http://www.terre-des-elements.net/images/items/cuissardesdesmarais.png | 1000 | 45 | 12 | 10 | 7 | 10 | Dans l'arbre (Irliscia) | ||||
| Bottes d'art guerrier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bottes_parade_guerrier.png | 5500 | 52 | 14 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | ||
| Sabots paysans | http://www.terre-des-elements.net/images/items/sabotdepaysan.png | 54 | 12 | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Bottes à genouillères dorées | http://www.terre-des-elements.net/images/items/botteguerrier_ocre.png | 16.000 | 75 | 18 | 14 | 8 | 6 | 6 | 4 | Marais d'IssCaNak - Le village : entrée sud | ||
| Bottes d'orc | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orc_botteau3.png | 80 | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | Récompense de quête | ||||
| Bottes de pirate | 85 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | Récompense de quête | |||
| Bottes de bronze | http://www.terre-des-elements.net/images/items/guerrierbottesbronze.png | 25000 | 106 | 20 | 20 | 14 | 11 | 8 | Le Chemin du marais (Marais) | |||
| Chausses de marche | http://www.terre-des-elements.net/images/items/chausses_de_marche.png | 110 | 33 | 28 | 4 | 4 | 4 | 25 | 17 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Bottes d'orangé plein | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bottesguerriers.png | 40000 | 136 | 23 | 13 | 15 | 10 | 20 | 10 | Le Seuil Sacré (Marais) | ||
| Bottes du Chevalier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/guerrierchaussuredore.png | 88.000 | 250 | 31 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 | Académie - Salle des Gardes | ||
| Bottes chevalières | http://www.terre-des-elements.net/images/items/botteschevalieres.png | 256 | 75 | 38 | 18 | 18 | 18 | 49 | 56 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Bottes du champion | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Champion_botte.png | 118000 | 310 | 38 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | Eewa le village | 
Pendentifs
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
| Amulette du croloup | http://www.terre-des-elements.net/images/items/amulette_1.png | 9 | 1 | 2 | Récompense de quête | |||||||
| Collier gousse d'ail | http://www.terre-des-elements.net/images/items/collierail.png | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | Récompense d'animation | |
| Pendentif du novice | http://www.terre-des-elements.net/images/items/pendentif_gris_guerrier.png | 5000 | 50 | 8 | 10 | 8 | 7 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | ||||
| Pendentif de gemme élémental | http://www.terre-des-elements.net/images/items/pendentif_geme_elmt.png | 53 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | Récompense de quête | ||||
| Amulette protectrice | http://www.terre-des-elements.net/images/items/amuletteprotection.png | 70 | 10 | 27 | 10 | 5 | Récompense de quête | |||||
| Prescience d'Arasgÿl | http://www.terre-des-elements.net/images/items/arasgyl_prescience.png | 100 | 3 | 40 | 17 | Récompense d'animation | ||||||
| Psychose d'Arasgÿl | http://www.terre-des-elements.net/images/items/arasgyl_psychose.png | 100 | 3 | 25 | 25 | 35 | Récompense d'animation | |||||
| Pendentif de parade pour guerrier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/pendentif_parade_guerrier.png | 72 | 10 | 18 | 12 | 6 | 6 | 10 | Production M2 (Hermésiste) | |||
| Pierre de force | http://www.terre-des-elements.net/images/items/pendentif_ocreguerrier.png | 120 | 10 | 46 | 20 | 9 | 10 | Production M2 (Hermésiste) | ||||
| Pendentif cristallin | http://www.terre-des-elements.net/images/items/pendentifbronze2.png | 36000 | 130 | 11 | 8 | 30 | 15 | 10 | 2 | Le chemin du marais (Marais) | ||
| Épaulette du Gardien | 150 | 17 | 75 | 30 | 1 | Drop (Gardien du Tombeau) | ||||||
| Amulette étoilée | http://www.terre-des-elements.net/images/items/amuletteetoilebleue.png | 200 | 20 | 60 | 60 | 60 | Récompense de quête | 
Anneaux
Défenses
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
| Bouclier du novice | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bouclier_guerrier.png | 450 | 10 | 5 | 4 | 1 | Tutoriel, Terres Élémentaires | |||||
| Bouclier de parade | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bouclier_jaune.png | 810 | 27 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | Terres Élémentaires | |||
| Bouclier d'alliage gris | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bouclier_guerrier_gris.png | 3500 | 44 | 12 | 5 | 9 | 6 | 2 | Maison abandonnée (Est MZ) | |||
| Bouclier d'art guerrier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bouclier_guerrier_parade.png | 12000 | 66 | 14 | 10 | 6 | 5 | 9 | 3 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | ||
| Bouclier d'orc | http://www.terre-des-elements.net/images/items/orc_bouclierqa9.png | 80 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | Récompense de Quête | ||||
| Planche de bois | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bouclierate.png | 88 | 21 | 30 | 3 | 3 | 3 | 18 | 8 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Rondache cruciforme | http://www.terre-des-elements.net/images/items/ocre_bouclierguerrier.png | 22000 | 90 | 18 | 17 | 7 | 6 | 7 | 8 | Le Village Entrée Sud (Marais) | ||
| Écu bronzé | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bouclierbronze.png | 32000 | 122 | 25 | 37 | 5 | 5 | 10 | 4 | Le Chemin du marais (Marais) | ||
| Pavois d'assaut | http://www.terre-des-elements.net/images/items/pavoisdassaut.png | 136 | 39 | 47 | 8 | 8 | 8 | 18 | 14 | Production M2 (Tisserand) | ||
| Épée du Gardien | 150 | 39 | 53 | 53 | 53 | Drop (Gardien du Tombeau) | ||||||
| Bouclier d'orangé plein | http://www.terre-des-elements.net/images/items/bouclierguerrier.png | 56000 | 154 | 28 | 40 | 20 | 5 | 10 | 2 | Le Seuil Sacré (Marais) | ||
| Bouclier du Chevalier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/guerrierbouclierdore.png | 110.000 | 290 | 41 | 65 | 37 | 18 | 20 | 5 | Académie - Salle des Gardes | ||
| Bouclier du champion | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Champion_bouclier.png | 144000 | 350 | 45 | 55 | 36 | 34 | 48 | 2 | Eewa le village | 
Armes
Armes tranchantes
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
| Poignard | 80 | 5 | 3 | 1 | 2 | Tutoriel, Terres Élémentaires | ||||||
| Hache de guerrier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/hache_guerrier.png | 650 | 25 | 8 | 11 | 4 | 2 | Terres Élémentaires | ||||
| Petite lame | http://www.terre-des-elements.net/images/items/couteau_gris_guerrier.png | 2500 | 40 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Maison abandonnée (Est MZ) | |||
| Épée forgée | http://www.terre-des-elements.net/images/items/epeeartisanale.png | 54 | 10 | 20 | 10 | 8 | Production M2 (Forgeron) | |||||
| Épée d'art du guerrier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/epee_parade_guerrier.png | 8000 | 58 | 8 | 10 | 10 | 9 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | ||||
| Épée d'apparat | http://www.terre-des-elements.net/images/items/pebasique.png | 68 | 17 | 28 | 10 | 8 | 2 | Production M2 (Forgeron) | ||||
| Claymore | http://www.terre-des-elements.net/images/items/ocre_guerrier_epee.png | 19000 | 82 | 15 | 16 | 12 | 11 | 2 | Le Village Entrée Sud (Marais) | |||
| Colichemarde (Arme à deux mains) | http://www.terre-des-elements.net/images/items/epeeapparat.png | 96 | 44 | 10 | 60 | 30 | 30 | 4 | Production M2 (Forgeron) | |||
| Hache de bronze | http://www.terre-des-elements.net/images/items/hachebronze.png | 28000 | 114 | 18 | 25 | 15 | 15 | 2 | Le Chemin du marais (Marais) | |||
| Colichemarde à garde sèche(Arme à deux mains) | http://www.terre-des-elements.net/images/items/colichemardegardesche.png | 124 | 48 | 40 | 69 | 30 | 30 | 5 | Production M2 (Forgeron) | |||
| Epée d'orangé plein | http://www.terre-des-elements.net/images/items/epeguerrier.png | 48000 | 144 | 21 | 5 | 40 | 22 | 5 | Le Seuil Sacré (Marais) | |||
| Épée batarde (Arme à deux mains) | http://www.terre-des-elements.net/images/items/pebatarde.png | 152 | 52 | 50 | 85 | 38 | 30 | 10 | Production M2 (Forgeron) | |||
| Epée de Saphir | http://www.terre-des-elements.net/images/items/epeesaphir.png | 72.000 | 200 | 21 | 8 | 60 | 33 | 8 | Académie - Salle des Gardes | |||
| Epée du Chevalier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/guerrierepeedore.png | 98.000 | 270 | 30 | 10 | 78 | 32 | 10 | 5 | Académie - Salle des Gardes | ||
| Epée du champion | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Champion_epee.png | 130000 | 330 | 36 | 12 | 95 | 40 | 12 | 6 | Eewa le village | 
Armes contondantes
| Nom | Image | Prix | Niveau | Poids | Res | Vit | For | Adr | Esp | Pré | Cha | Lieu d'achat | 
| Massue en bois | 80 | 5 | 3 | 4 | -1 | Tutoriel, Terres Élémentaires | ||||||
| Massue de chêne | http://www.terre-des-elements.net/images/items/massue_large.png | 650 | 25 | 8 | 11 | 4 | 2 | Terres Élémentaires | ||||
| Marteau de combat | http://www.terre-des-elements.net/images/items/gris_guerrier_massue.png | 2500 | 40 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | Maison abandonnée (Est MZ) | |||
| Masse forgée | 54 | 10 | 20 | 10 | 8 | Production M2 (Forgeron) | ||||||
| Massue d'art du guerrier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/parade_massue_guerrier.png | 8000 | 58 | 8 | 10 | 10 | 9 | Armurerie Galia et Fils (MZ) | ||||
| Morgenstern | http://www.terre-des-elements.net/images/items/morgensternok.png | 68 | 17 | 28 | 10 | 8 | 2 | Production M2 (Forgeron) | ||||
| Marteau punitif | http://www.terre-des-elements.net/images/items/massue_ocreguerrier.png | 19000 | 82 | 15 | 16 | 12 | 11 | 2 | Le Village Entrée Sud (Marais) | |||
| Fléau simple (Arme à deux mains) | http://www.terre-des-elements.net/images/items/fleausimple.png | 96 | 22 | 10 | 60 | 30 | 30 | 4 | Production M2 (Forgeron) | |||
| Massue de bronze | http://www.terre-des-elements.net/images/items/massuebronze.png | 28000 | 114 | 18 | 25 | 15 | 15 | 2 | Le Chemin du marais (Marais) | |||
| Fléau d'armes de parade (Arme à deux mains) | http://www.terre-des-elements.net/images/items/fleau_guerrier_parade.png | 124 | 24 | 40 | 69 | 30 | 30 | 5 | Production M2 (Forgeron) | |||
| Masse d'orangé strié | http://www.terre-des-elements.net/images/items/masseguerrier.png | 48000 | 144 | 21 | 5 | 40 | 22 | 5 | Le Seuil Sacré (Marais) | |||
| Fléau lourd (Arme à deux mains) | http://www.terre-des-elements.net/images/items/fleaulourd.png | 152 | 26 | 50 | 85 | 38 | 30 | 10 | Production M2 (Forgeron) | |||
| Hache de Saphir | http://www.terre-des-elements.net/images/items/hachesaphir.png | 72.000 | 200 | 28 | 8 | 60 | 33 | 8 | Académie - Salle des Gardes | |||
| Hache du Chevalier | http://www.terre-des-elements.net/images/items/guerrierhachedore.png | 98.000 | 270 | 30 | 10 | 78 | 32 | 10 | 5 | Académie - Salle des Gardes | ||
| Hâche du champion | http://www.terre-des-elements.net/images/items/Champion_hache.png | 130000 | 330 | 36 | 12 | 95 | 40 | 12 | 6 | Eewa le village | 
